常有人說:吉他是十二平均律樂器。這是什麼意思?
(更精確的說法應該是:市售的吉他,多是採用十二平均律的。一般市售的吉他,都是固定琴椼的。所以,一把吉他設計時,就要先確定使用哪一種律式,或稱律制。)
什麼是十二平均律?維基百科上是這麼說的:
- 十二平均律,又稱十二等程律,是一種音樂的定律方法。
- 將一個八度平均分成十二等份,每等分稱為半音,是最主要的調音法。
- 音高八度音指的是頻率加倍(即二倍頻率)。
- 八度音的頻率分為十二等分,即是分為十二個等比級數,也就是每個音的頻率為前一個音的 《2 的 12 次方根》倍 。(≒1.059463094359295264561825294946…)
看得有點頭暈!?其實簡單的說:十二平均律用來決定每個音的音高(頻率)。如我們決定一個標準音高:A = 440 Hz。那麼它高八度的 A1 就是 880 Hz。
這兩個音之間,被分成 12 份,0 到 11,如上圖,這就是 12 個半音。12 個半音的頻率成等比級數。所以,
A = 440 × (1.05946…)0
A# = 440 × (1.05946…)1
B = 440 × (1.05946…) 2
……
G# = 440 × (1.05946…)11
A1 = 440 × (1.05946…)12 = 440 × 2
吉他是用琴弦震動來發聲,並以手指按住琴弦的位置,來決定音高。
根據基本物理定律:在相同張力下,頻率與弦長成反比。也就是,發出 440 Hz 聲音的弦的長度,是發出 880 Hz 聲音的弦長的兩倍。如果你手邊有吉他,不妨拿尺量一下:第十二琴衍(吉他的每一格差半音,十二格剛好差八度)是不是「差不多」在整個弦長一半的位置?所謂:吉他是十二平均律樂器,應該就是指:吉他的琴衍的位置,是依據十二平均律計算出來的。(頻率乘 1.05946…,絃長除 1.05946…)
但為什麼是「差不多」呢?請看下圖:
當我們按下琴弦時,琴弦的張力會增加,琴弦的長度也會增加。前者會讓音升高,後者會讓音降低。所以,製琴師傅都會做一些調整。(但我沒看過絕對音準的吉他,那似乎不太可能!這不僅是製琴技術的問題,還涉及琴弦的種類、品牌。甚至,琴弦的狀況、使用時間長短都會有影響。其主要因素,在於張力的變化。)
下面這張表是弦長 650 mm (一般標準吉他的有效弦長)時,各琴衍到下弦枕的長度,以及琴格寬度。(都是理論值,未調整)
弦長 (mm) | 琴格寬度 (mm) | |
0 | 650.0000 | |
1 | 613.5183 | 36.4817 |
2 | 579.0842 | 34.4341 |
3 | 546.5827 | 32.5015 |
4 | 515.9053 | 30.6773 |
5 | 486.9498 | 28.9555 |
6 | 459.6194 | 27.3304 |
7 | 433.8230 | 25.7965 |
8 | 409.4743 | 24.3486 |
9 | 386.4923 | 22.9820 |
10 | 364.8002 | 21.6921 |
11 | 344.3255 | 20.4747 |
12 | 325.0000 | 19.3255 |
下面兩張表,分別是採用 A440、A432 時,各琴格的音高 (Hz)。目前,普遍使用的標準音高:A440,有傳說是納粹制定的,而且有陰謀論。所以,我現在都是用 A432。(音樂調諧到 432 赫茲時 與宇宙共鳴?呵呵……)其實,不是因為這些,只是單純地想減輕手指的壓力。
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
E | A | D | G | B | E | |
0 | 82.407 | 110.000 | 146.832 | 195.998 | 246.942 | 329.628 |
1 | 87.307 | 116.541 | 155.563 | 207.652 | 261.626 | 349.228 |
2 | 92.499 | 123.471 | 164.814 | 220.000 | 277.183 | 369.994 |
3 | 97.999 | 130.813 | 174.614 | 233.082 | 293.665 | 391.995 |
4 | 103.826 | 138.591 | 184.997 | 246.942 | 311.127 | 415.305 |
5 | 110.000 | 146.832 | 195.998 | 261.626 | 329.628 | 440.000 |
6 | 116.541 | 155.563 | 207.652 | 277.183 | 349.228 | 466.164 |
7 | 123.471 | 164.814 | 220.000 | 293.665 | 369.994 | 493.883 |
8 | 130.813 | 174.614 | 233.082 | 311.127 | 391.995 | 523.251 |
9 | 138.591 | 184.997 | 246.942 | 329.628 | 415.305 | 554.365 |
10 | 146.832 | 195.998 | 261.626 | 349.228 | 440.000 | 587.330 |
11 | 155.563 | 207.652 | 277.183 | 369.994 | 466.164 | 622.254 |
12 | 164.814 | 220.000 | 293.665 | 391.995 | 493.883 | 659.255 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
E | A | D | G | B | E | |
0 | 80.909 | 108.000 | 144.163 | 192.434 | 242.452 | 323.634 |
1 | 85.720 | 114.422 | 152.735 | 203.877 | 256.869 | 342.879 |
2 | 90.817 | 121.226 | 161.817 | 216.000 | 272.143 | 363.267 |
3 | 96.217 | 128.434 | 171.439 | 228.844 | 288.325 | 384.868 |
4 | 101.938 | 136.071 | 181.634 | 242.452 | 305.470 | 407.754 |
5 | 108.000 | 144.163 | 192.434 | 256.869 | 323.634 | 432.000 |
6 | 114.422 | 152.735 | 203.877 | 272.143 | 342.879 | 457.688 |
7 | 121.226 | 161.817 | 216.000 | 288.325 | 363.267 | 484.904 |
8 | 128.434 | 171.439 | 228.844 | 305.470 | 384.868 | 513.737 |
9 | 136.071 | 181.634 | 242.452 | 323.634 | 407.754 | 544.286 |
10 | 144.163 | 192.434 | 256.869 | 342.879 | 432.000 | 576.651 |
11 | 152.735 | 203.877 | 272.143 | 363.267 | 457.688 | 610.940 |
12 | 161.817 | 216.000 | 288.325 | 384.868 | 484.904 | 647.269 |
當然,還有很多其他的標準音高。
請自行 Google 「標準音高」!